![]() |
| |||||||
| Registrieren | Website Spy | Member List | Spenden | Suche | Die heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Forum-Regeln |
|
![]() |
| | Thread Tools |
|
#1
| |||
| |||
| auf einem Dell Optiplex 755 Mit einem Dual-Link-Kabel. Die Karte sieht die Bildschirme als native Auflösung 1280x800, wenn es zu 2560x1600. Bei der Festlegung der Entschließung etwas höher als 1280x800 schafft sie die Pan & Scan, Bildschirm scrollen Wirkung. Wie kann ich den Bildschirm's true native Auflösung zu arbeiten?? |
![]() |
|
| Lesezeichen |
Ähnliche Themen | ||||
| Faden | Thread Starter | Forum | Antworten | Last Post |
| ZU VERKAUFEN: Verschiedene Artikel Quadro FX 4500, X2 4400 +, Laptop-Batterie "mehr hinzugefügt | SocialWarfare | Gebraucht CJ Marketplace | 1 | 22. Dezember 2008 00:16 |
| Frage über die Quadro FX 3700 | Kaze Enji | Grafikkarten & Monitore | 3 | 26 Oct 2008 17:02 |
| Anschließen einer Nvidia Quadro 3500 + Geforce 8800 GTX BITTE LESEN | dubs89 | Grafikkarten & Monitore | 1 | 1. Jan. 2008 08:04 |
| Nvidia Quadro FX HELP pls | Thunderer | Grafikkarten & Monitore | 3 | 23 Oktober 2007 10:19 |
| NVidia Quadro und ATI FireGL | coldalarm | Grafikkarten & Monitore | 1 | 14. Sep 2007 08:25 |
| Thread Tools | |
| |