![]() |
|
#1
| |||
| |||
| 虽然我只是做几乎没有昨天的计算机上,这两行显示在右侧我的屏幕。一个是横向的,而另一种是垂直。 我的截图,并修改它在涂料中向您展示我所谈论。 请帮帮忙,非常感谢你提前! |
|
#2
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 除非你喜欢把它除了和更换部件的时候获得一个新的我害怕。
__________________
我的系统: 混合! d
|
![]() |
|
| 书签 |
类似的主题 | ||||
| 线 | 线程入门 | 论坛 | 答复 | 最后发表 |
| 液晶电视/显示器的问题 | rescue41 | 显卡及显示器 | 4 | 2008年1月23日 01:12 |
| 帮助..线路监测和动摇 | 剃刀 | 显卡及显示器 | 4 | 2007年10月20号 10:11 |
| 帮助!我的显示器有绿色和紫色/粉红色的线! | Helliex | 显卡及显示器 | 10 | 07年10月13号 15:43 |
| 移动有色, staticy线监测... | 查理画家 | 显卡及显示器 | 3 | 07年10月12号 12:39 |
| 监控问题 | mxmad32 | 显卡及显示器 | 14 | 2007年09月27日 12:20 |
| 螺纹工具 | |
| |