![]() |
|
#1
| |||
| |||
| أنا الحصول على كمبيوتر جديد وكنت أتساءل أيهما أفضل. إنتل هي aboout 15 punds أكثر ولكن الجميع يقول ان الظاهرة ليست واحدة كبيرة والتي woud ش؟ |
|
#2
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| خيار من اثنين؟ Q6600. خيار أوسع؟ (إذا كان القمار) لا. Penryn ينبغي الإفراج في غضون أسابيع قليلة جدا....
__________________
__________________
سمعت صيحة فرح هو أفضل حبوب منع الحمل بعد ذلك ، أي نكتة لعبت جمهورية صربيا 2-3 سنوات ، وبعد أسابيع من 2 ط ط توقف فقدت العذرية. - Kanoakavirus نظام بلدي : Zoomy
|
|
#3
| |||
| |||
| وأود أن تلتقط إنتل... |
![]() |
|
| العناوين |
المواضيع المشابهة | ||||
| خيط | الخيط المبدئ | منتدى | ردود | آخر مشاركة |
| قرار وحدة المعالجة المركزية -- أيه إم دي الظاهرة 9950 / 720 الظاهرة | xZoDiACx | وحدات المعالجة المركزية ، و الواح الذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي | 1 | 26th مايو 2009 18:32 |
| ظاهرة X4 955 -- ممتاز إنتل وحدات المعالجة المركزية؟ | robina80 | وحدات المعالجة المركزية ، و الواح الذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي | 6 | 4th أيار / مايو 2009 10:42 |
| أيه إم دي الظاهرة 2 AM3 مقابل إنتل الأساسية i7 | robina80 | وحدات المعالجة المركزية ، و الواح الذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي | 0 | 9th فبراير 2009 09:42 |
| أيه إم دي الظاهرة X4 الثاني i7 إنتل 940 مقابل 920 | robina80 | وحدات المعالجة المركزية ، و الواح الذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي | 7 | 6th فبراير 2009 16:00 |
| إنتل E7200 أو إيه إم دي X2 6000 + أو أيه إم دي الظاهرة X3 8450 | CodeFreakC | وحدات المعالجة المركزية ، و الواح الذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي | 2 | 3rd نوفمبر 2008 10:19 |
| أدوات الخيط | |
| |