![]() |
| |||||||
| Registrieren | Website Spy | Member List | Spenden | Suche | Die heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Forum-Regeln |
|
![]() |
| | Thread Tools |
|
#1
| |||
| |||
| Kürzlich OC meiner zwischen 8400 und 3,6 Mein cpuz Ich habe bemerkt, den Kern Geschwindigkeit und Multiplikator schwankte zwischen 2400,0 bis 3600,00 und x6 zu x9 Ist das normal? Ich hatte den Eindruck, dass sie immer 3600,00 und x9.0 Mein BIOS zeigt Multiplikator auf 9 |
|
#2
| |||
| |||
| müssen Sie Stufe oder etwas Ähnliches in Ihrem BIOS. ein Merkmal, das seine senkt und erhöht die Multiplikator (und damit der Uhr), um Strom zu sparen, je nach Arbeitsaufwand. |
![]() |
|
| Lesezeichen |
Ähnliche Themen | ||||
| Faden | Thread Starter | Forum | Antworten | Last Post |
| Overclocking meines Intel Core 2 Quad Rig - Was muss ich tun? | phillipbooker08 | CPUs, Mainboards & RAM | 0 | 11. Jun. 2009 16:44 |
| Real CPUs Busgeschwindigkeit Wrong - Intel Pentium Dual-Core E2200 | Nikronius | CPUs, Mainboards & RAM | 3 | 10. Mai 2009 23:10 |
| Overclocking? nVidia 790i Ultra und Intel Core 2 Quad Q9450-Prozessor | Bubba | CPUs, Mainboards & RAM | 3 | 11. März 2009 18:47 |
| Intel Core 2 Duo E8500 / Intel Core 2 Quad Q9650 / Intel Core i7 920 / Intel Core i7 940 | sajasio | CPUs, Mainboards & RAM | 5 | 2. März, 2009 23:00 |
| Intel Core 2 Duo Overclocking | C-Master | CPUs, Mainboards & RAM | 3 | 5. Sep 2007 07:20 |
| Thread Tools | |
| |