![]() |
| |||||||
| Registro | Sitio del espía | Lista de miembros | Dona | Búsqueda | Puestos de hoy | Marcar Foros Como Leídos | Reglas de los Foros |
|
![]() |
| | Herramientas de hilo |
|
#1
| |||
| |||
| Recientemente mi OC 8400 a 3,6 Mi cpuz me di cuenta de la esencia de velocidad y multiplicador fluctuó entre 3.600,00 y 2.400,0 a x6 a x9 ¿Es esto normal? Yo tenía la impresión de que siempre debe mostrar 3600,00 y x9.0 Mi bios muestra multiplicador fijado en 9 |
|
#2
| |||
| |||
| deberá desactivar velocidad de paso o algo similar en su BIOS. su característica que disminuye y aumenta su multiplicador (y, por tanto, su reloj) para ahorrar energía en función de la carga de trabajo. |
![]() |
|
| Marcadores |
Hilos similares | ||||
| Hilo | Hilo para principiantes | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Overclocking mi Intel Core 2 Quad Rig - ¿Qué hago ahora? | phillipbooker08 | CPU, placas base y memoria RAM | 0 | 11 de junio 2009 16:44 |
| Real CPU Velocidad de bus equivocado - Intel Pentium Dual Core E2200 | Nikronius | CPU, placas base y memoria RAM | 3 | 10 de mayo de 2009 23:10 |
| Overclocking? nVidia 790i Ultra e Intel Core 2 Quad Q9450 Procesador | Bubba | CPU, placas base y memoria RAM | 3 | 11 de marzo 2009 18:47 |
| Intel Core 2 Duo E8500 v Intel Core 2 Quad Q9650 Intel Core i7 v 920 v Intel Core i7 940 | sajasio | CPU, placas base y memoria RAM | 5 | 2 de marzo 2009 23:00 |
| Intel Core 2 Duo de Overclocking | c maestro | CPU, placas base y memoria RAM | 3 | 5 sep 2007 07:20 |
| Herramientas de hilo | |
| |