![]() |
|
#1
| |||
| |||
| OCは最近私の8400から3.6 マイcpuz私は、コア速度と乗数2400.0から3600.00とx6に気づいたの間で推移x9 これは正常ですか?私の印象では、 3600.00とx9.0常に表示されるはずだった 9時私のBIOSの設定を示して乗数 |
|
#2
| |||
| |||
| スピードステップを無効に似たり、 BIOSで何かする必要があります。が低減し、作業負荷に応じて電力を節約する(およびため、お客様のクロック)を上げるのは、乗算器を備えています。 |
![]() |
|
| ブックマーク |
同様のスレッド | ||||
| 糸 | スレッドスターター | フォーラム | 返信 | 最後の投稿 |
| 私のIntel Core 2クワッドリグオーバー-どうすればよいですか? | phillipbooker08 | CPUやマザーボードとメモリ | 0 | 2009年6月11日 16:44 |
| 本当のCPUバス誤った速度-インテルPentiumデュアルコアE2200 | Nikronius | CPUやマザーボードとメモリ | 3 | 2009年5月10日 23:10 |
| オーバークロック? nVidiaの790i超およびIntelのCore 2クワッドQ9450プロセッサ | バーバ | CPUやマザーボードとメモリ | 3 | 2009年3月11日 18:47 |
| インテルCore 2 DuoプロセッサE8500インテルCore 2クワッドQ9650五五五のIntel Core i7 920のIntel Core i7 940 | sajasio | CPUやマザーボードとメモリ | 5 | 2009年3月2日 23:00 |
| インテルCore 2 Duoプロセッサオーバー | çマスター | CPUやマザーボードとメモリ | 3 | 第5回2007年9月 07:20 |
| スレッドツール | |
| |