![]() |
| |||||||
| Inregistrare | Site-ul Spy | Lista de stat | Doneaza | Căuta | Posturi de azi | Marchează forumurile citite | Forum Regulamentul |
|
![]() |
| | Thread Tools |
|
#1
| |||
| |||
| Recent mi OC 8400 - 3.6 My cpuz Am observat de bază de viteză şi de multiplicare a fluctuat între 2400.0 la 3600.00 şi x6 să x9 Este normal acest lucru? Am avut impresia că ar trebui să arate întotdeauna 3600.00 şi x9.0 BIOS-ul meu arată multiplicare stabilit la 9 |
|
#2
| |||
| |||
| aveţi nevoie pentru a dezactiva pas de viteză, sau ceva similar în BIOS. sa o caracteristică ce scade şi ridică-ţi de multiplicare (şi, prin urmare, vă ceas) pentru a economisi energie în funcţie de volumul de lucru. |
![]() |
|
| Marcaje |
Similar Threads | ||||
| Fir | Thread Starter | Forum | Răspunsurile | Ultimul mesaj |
| Overclocking meu Intel Core 2 Quad velatură - Ce să fac acum? | phillipbooker08 | Procesoare, Placi de baza si RAM | 0 | 11 iunie 2009 16:44 |
| Real procesoare Bus Speed Wrong - Intel Pentium Dual Core E2200 | Nikronius | Procesoare, Placi de baza si RAM | 3 | 10 mai 2009 23:10 |
| Overclocking? nVidia 790i Ultra şi Intel Core 2 Quad Q9450 Processor | Bubba | Procesoare, Placi de baza si RAM | 3 | 11 martie 2009 18:47 |
| Intel Core 2 Duo E8500 v Intel Core 2 Quad Q9650 v Intel Core I7 920 v Intel Core I7 940 | sajasio | Procesoare, Placi de baza si RAM | 5 | 2 martie 2009 23:00 |
| Intel Core 2 Duo Overclocking | c master | Procesoare, Placi de baza si RAM | 3 | 5a Sep 2007 07:20 |
| Thread Tools | |
| |