![]() |
|
#1
| |||
| |||
| Hoi, Ik heb een Access-tabel, en veel kolommen zijn in een Ja / Nee-formaat. Toen ik de uitvoer van de tabel in alle formaten (TXT, RTF, XLS, XML, etc) de "neen" is geworden 0 en de "Ja" is geworden -1. Dus wat er met dat ding? Is er een manier om te exporteren als ja / nee? |
![]() |
|
| Bladwijzers |
Gelijkaardige Draden | ||||
| Draad | Thread Starter | Forum | Antwoorden | Last Post |
| Hoe exporteren E-mails van Yahoo naar Gmail | teenee23 | E-mail, VoIP & IM Overleg | 0 | 29 oktober 2009 12:52 |
| Problemen blokkeert de toegang tot bepaald materiaal op Ie8 zonder All Access | simon1990 | Web Browsers & FTP Clients | 2 | De 10 april 2009 01:14 |
| Cant toegang tot bepaalde sites? | spade | Web Browsers & FTP Clients | 1 | De 4 februari 2008 10:47 |
| [Vraag] Kan niet exporteren vanuit Outlook 2003 | Aiki | Office Suites & Toepassingen | 1 | 14 jul 2007 00:53 |
| Thread Tools | |
| |